Lua [RakSamp Lite] Слив копии термуха 2.0 [ARZ]

zafarovpolat

Участник
59
12
можно ссылочку?
Вот отсюда берешь каждую и качаешь если не ленивый,
а если ленивый кликай по этим
2015-2022 x64
2015-2022 x86

2013 x64
2013 x86

2012 x64
2012 x86

2010 x64
2010 x86

2008 x64
2008 x86

2005
 

rustik22

Новичок
7
0
1. Скажите какие корды лучше всего написать в coords.txt? А то меня слишком часто блокируют
2. На каких серверах редко блокируют?
 

zafarovpolat

Участник
59
12
1. Скажите какие корды лучше всего написать в coords.txt? А то меня слишком часто блокируют
2. На каких серверах редко блокируют?
Про корды хз, лучше попробуй смерть ракбота при спавне. А если хочешь корды говорят что "То что лежит ближе к глазам менее заметно"
 

Char

Известный
347
121
1. Скажите какие корды лучше всего написать в coords.txt? А то меня слишком часто блокируют
2. На каких серверах редко блокируют?
Лучше используй смерть, или как я, сам создавай акки, вступай в банду и бери самый дешевый отель.
 

NeverStu

Известный
442
144
незнаю поправите корды кому надо боты будут тепаться в зоне гетто онли

1683.924, -2154.899, 13.560
1670.8718261719, -2064.3608398438, 14.144
1911.2161865234, -2108.8063964844, 15.164
2051.7758789063, -2088.9851074219, 16.075
2269.3291015625, -2145.7104492188, 6.062
2268.2585449219, -2208.9582519531, 13.546
2425.3288574219, -2067.3767089844, 13.546
2334.7431640625, -1997.1755371094, 13.543
1831.8978271484, -1816.4887695313, 3.984
1692.4152832031, -1965.9139404297, 8.4108
1775.0638427734, -2078.5356445313, 13.547
1479.9108886719, -1914.9134521484, 24.273275375366
1479.9108886719, -1914.9134521484, 24.273275375366
1575.6014404297, -1897.8063964844, 13.560836791992
1672.1174316406, -1908.9324951172, 21.954151153564
1731.8298339844, -1753.6990966797, 13.503631591797
1786.9166259766, -1673.8270263672, 14.460047721863
1718.9197998047, -1617.8933105469, 13.546875
1698.2130126953, -1668.5916748047, 20.194734573364
1672.0655517578, -1720.0787353516, 15.609375
1719.6192626953, -1543.2004394531, 13.548374176025
1671.8637695313, -1362.3441162109, 17.445983886719
1733.9912109375, -1354.1843261719, 15.765625
1974.5516357422, -1305.8607177734, 20.836803436279
1789.8914794922, -1114.4918212891, 24.085935592651
1845.2434082031, -1041.5349121094, 25.261940002441
2008.1409912109, -956.67169189453, 39.561290740967
2008.1409912109, -956.67169189453, 39.561290740967
2277.0090332031, -928.11663818359, 28.02619934082
2350.9821777344, -1216.1865234375, 22.5
2323.5385742188, -1273.0799560547, 22.5
2422.1997070313, -1281.9704589844, 24.896076202393
2475.3359375, -1208.2879638672, 36.242897033691
2622.6364746094, -1217.3255615234, 57.523609161377
2700.1965332031, -1203.1297607422, 68.194137573242
2700.7678222656, -1106.8319091797, 69.578125
2797.0432128906, -1097.0307617188, 30.71875
2800.5473632813, -1209.0897216797, 27.172578811646
2840.7097167969, -1343.8819580078, 11.0625
2918.5673828125, -1594.8837890625, 11.046875
2956.5751953125, -1877.4943847656, 5.3504204750061
2940.6159667969, -2051.6135253906, 3.5480432510376
2872.0705566406, -2125.8454589844, 4.6379895210266
2859.0207519531, -2215.3071289063, 1.3409357070923
2769.3803710938, -2244.6098632813, 3.7348852157593
2528.6159667969, -2251.3068847656, 3
2562.345703125, -2234.9250488281, -0.21875
2605.560546875, -2122.498046875, 0.71725368499756
2502.98828125, -2138.8142089844, 13.552991867065
2235.7998046875, -2263.3051757813, 14.764669418335
2190.287109375, -2279.7043457031, 13.546875
2203.40234375, -2396.1743164063, 13.546875
2187.2990722656, -2556.9465332031, 13.546875
2155.0021972656, -2743.4501953125, 1.7053959369659
1573.7844238281, -2660.5729980469, 13.549628257751
1567.7869873047, -2334.9592285156, -2.682918548584
1736.2376708984, -2240.5336914063, -2.7066774368286
1256.9775390625, -2214.1105957031, 13.537942886353
927.28424072266, -1207.3325195313, 17.121845245361
1023.5378417969, -1276.7242431641, 15.1796875
1111.8499755859, -1109.9512939453, 24.736410140991
1107.7087402344, -1010.7778930664, 29.859375
1628.5964355469, -988.72485351563, 24.07506942749
1200.9431152344, -1612.9959716797, 13.923128128052
1361.6135253906, -1833.0385742188, 8.2742719650269
1784.51953125, -1221.7707519531, 16.93462562561
1355.1737060547, -1726.1860351563, 8.5996179580688
 
  • Клоун
Реакции: Fott и XRLM
40
12
ну если ты покупаешь говнопрокси то при реге этот айпи кидается варнингом в чат админам и они чекают, а про подключение это просто потому что задержки после бана на смену прокси нету
Бот пробыл в онлайне 20 минут.
 

iOS

Активный
131
29
[21:21:42.715] [PROXY] Server accepted RFC 1929 Auth method
[21:21:42.875] [PROXY] Auth OK. Connecting...
[21:21:43.009] [PROXY] Connection succeeded
[21:21:43.016] [NET] Connection attempt failed. Reconnecting in 1 seconds.
[21:21:44.027] [NET] Connecting to 185.169.134.109:7777...
[21:21:44.991] [NET] Connection attempt failed. Reconnecting in 1 seconds.
[21:21:46.024] [NET] Connecting to 185.169.134.109:7777...
[21:21:47.003] [NET] Connection attempt failed. Reconnecting in 1 seconds.
[21:21:48.041] [NET] Connecting to 185.169.134.109:7777...
и так 50 минут, это нормально? первый раз запускаю и не совсем понимаю, это означает server full или server didn't respond?
 
  • Нравится
Реакции: lunace

minxty

Известный
1,189
1,058
[21:21:42.715] [PROXY] Server accepted RFC 1929 Auth method
[21:21:42.875] [PROXY] Auth OK. Connecting...
[21:21:43.009] [PROXY] Connection succeeded
[21:21:43.016] [NET] Connection attempt failed. Reconnecting in 1 seconds.
[21:21:44.027] [NET] Connecting to 185.169.134.109:7777...
[21:21:44.991] [NET] Connection attempt failed. Reconnecting in 1 seconds.
[21:21:46.024] [NET] Connecting to 185.169.134.109:7777...
[21:21:47.003] [NET] Connection attempt failed. Reconnecting in 1 seconds.
[21:21:48.041] [NET] Connecting to 185.169.134.109:7777...
и так 50 минут, это нормально? первый раз запускаю и не совсем понимаю, это означает server full или server didn't respond?
server didnt respond, во многих случаях бывает что прокси хуйня
 
  • Нравится
Реакции: iOS