Отсутствующие опкоды
На этой странице располагается список всех опкодов, вырезанных по причине отсутствия нужды в них.
Ненужные в Lua
Арифметические операции, функции управления SCM-переменными, параметрами потока и т.п.
Опкод | SASCM |
---|---|
0002 | 0002=1,jump %1p% |
0004 | 0004=2,%1d% = %2d% |
0005 | 0005=2,%1d% = %2d% |
0006 | 0006=2,%1d% = %2d% |
0007 | 0007=2,%1d% = %2d% |
0008 | 0008=2,%1d% += %2d% |
0009 | 0009=2,%1d% += %2d% |
000A | 000A=2,%1d% += %2d% |
000B | 000B=2,%1d% += %2d% |
000C | 000C=2,%1d% -= %2d% |
000D | 000D=2,%1d% -= %2d% |
000E | 000E=2,%1d% -= %2d% |
000F | 000F=2,%1d% -= %2d% |
0010 | 0010=2,%1d% *= %2d% |
0011 | 0011=2,%1d% *= %2d% |
0012 | 0012=2,%1d% *= %2d% |
0013 | 0013=2,%1d% *= %2d% |
0014 | 0014=2,%1d% /= %2d% |
0015 | 0015=2,%1d% /= %2d% |
0016 | 0016=2,%1d% /= %2d% |
0017 | 0017=2,%1d% /= %2d% |
0018 | 0018=2, %1d% > %2d% |
0019 | 0019=2, %1d% > %2d% |
001A | 001A=2, %1d% > %2d% |
001B | 001B=2, %1d% > %2d% |
001C | 001C=2, %1d% > %2d% |
001D | 001D=2, %1d% > %2d% |
001E | 001E=2, %1d% > %2d% |
001F | 001F=2, %1d% > %2d% |
0020 | 0020=2, %1d% > %2d% |
0021 | 0021=2, %1d% > %2d% |
0022 | 0022=2, %1d% > %2d% |
0023 | 0023=2, %1d% > %2d% |
0024 | 0024=2, %1d% > %2d% |
0025 | 0025=2, %1d% > %2d% |
0026 | 0026=2, %1d% > %2d% |
0027 | 0027=2, %1d% > %2d% |
0028 | 0028=2, %1d% >= %2d% |
0029 | 0029=2, %1d% >= %2d% |
002A | 002A=2, %1d% >= %2d% |
002B | 002B=2, %1d% >= %2d% |
002C | 002C=2, %1d% >= %2d% |
002D | 002D=2, %1d% >= %2d% |
002E | 002E=2, %1d% >= %2d% |
002F | 002F=2, %1d% >= %2d% |
0030 | 0030=2, %1d% >= %2d% |
0031 | 0031=2, %1d% >= %2d% |
0032 | 0032=2, %1d% >= %2d% |
0033 | 0033=2, %1d% >= %2d% |
0034 | 0034=2, %1d% >= %2d% |
0035 | 0035=2, %1d% >= %2d% |
0036 | 0036=2, %1d% >= %2d% |
0037 | 0037=2, %1d% >= %2d% |
0038 | 0038=2, %1d% == %2d% |
0039 | 0039=2, %1d% == %2d% |
003A | 003A=2, %1d% == %2d% |
003B | 003B=2, %1d% == %2d% |
003C | 003C=2, %1d% == %2d% |
0042 | 0042=2, %1d% == %2d% |
0043 | 0043=2, %1d% == %2d% |
0044 | 0044=2, %1d% == %2d% |
0045 | 0045=2, %1d% == %2d% |
0046 | 0046=2, %1d% == %2d% |
004D | 004D=1,jump_if_false %1p% |
004E | 004E=0,end_thread |
004F | 004F=-1,create_thread %1p% |
0050 | 0050=1,gosub %1p% |
0051 | 0051=0,return |
0058 | 0058=2,%1d% += %2d% |
0059 | 0059=2,%1d% += %2d% |
005A | 005A=2,%1d% += %2d% |
005B | 005B=2,%1d% += %2d% |
005C | 005C=2,%1d% += %2d% |
005D | 005D=2,%1d% += %2d% |
005E | 005E=2,%1d% += %2d% |
005F | 005F=2,%1d% += %2d% |
0060 | 0060=2,%1d% -= %2d% |
0061 | 0061=2,%1d% -= %2d% |
0062 | 0062=2,%1d% -= %2d% |
0063 | 0063=2,%1d% -= %2d% |
0064 | 0064=2,%1d% -= %2d% |
0065 | 0065=2,%1d% -= %2d% |
0066 | 0066=2,%1d% -= %2d% |
0067 | 0067=2,%1d% -= %2d% |
0068 | 0068=2,%1d% *= %2d% |
0069 | 0069=2,%1d% *= %2d% |
006A | 006A=2,%1d% *= %2d% |
006B | 006B=2,%1d% *= %2d% |
006C | 006C=2,%1d% *= %2d% |
006D | 006D=2,%1d% *= %2d% |
006E | 006E=2,%1d% *= %2d% |
006F | 006F=2,%1d% *= %2d% |
0070 | 0070=2,%1d% /= %2d% |
0071 | 0071=2,%1d% /= %2d% |
0072 | 0072=2,%1d% /= %2d% |
0073 | 0073=2,%1d% /= %2d% |
0074 | 0074=2,%1d% /= %2d% |
0075 | 0075=2,%1d% /= %2d% |
0076 | 0076=2,%1d% /= %2d% |
0077 | 0077=2,%1d% /= %2d% |
0078 | 0078=2,%1d% += frame_delta_time * %2d% |
0079 | 0079=2,%1d% += frame_delta_time * %2d% |
007A | 007A=2,%1d% += frame_delta_time * %2d% |
007B | 007B=2,%1d% += frame_delta_time * %2d% |
007C | 007C=2,%1d% += frame_delta_time * %2d% |
007D | 007D=2,%1d% += frame_delta_time * %2d% |
007E | 007E=2,%1d% -= frame_delta_time * %2d% |
007F | 007F=2,%1d% -= frame_delta_time * %2d% |
0080 | 0080=2,%1d% -= frame_delta_time * %2d% |
0081 | 0081=2,%1d% -= frame_delta_time * %2d% |
0082 | 0082=2,%1d% -= frame_delta_time * %2d% |
0083 | 0083=2,%1d% -= frame_delta_time * %2d% |
0084 | 0084=2,%1d% = %2d% |
0085 | 0085=2,%1d% = %2d% |
0086 | 0086=2,%1d% = %2d% |
0087 | 0087=2,%1d% = %2d% |
0088 | 0088=2,%1d% = %2d% |
0089 | 0089=2,%1d% = %2d% |
008A | 008A=2,%1d% = %2d% |
008B | 008B=2,%1d% = %2d% |
008C | 008C=2,%1d% = float %2d% to_integer |
008D | 008D=2,%1d% = integer %2d% to_float |
008E | 008E=2,%1d% = float %2d% to_integer |
008F | 008F=2,%1d% = integer %2d% to_float |
0090 | 0090=2,%1d% = float %2d% to_integer |
0091 | 0091=2,%1d% = integer %2d% to_float |
0092 | 0092=2,%1d% = float %2d% to_integer |
0093 | 0093=2,%1d% = integer %2d% to_float |
00D6 | 00D6=1,if %1d% |
00D7 | 00D7=1,create_thread %1p% |
010A | 010A=2, player %1d% money > %2d% |
0184 | 0184=2, actor %1d% health >= %2d% |
0185 | 0185=2, car %1d% health >= %2d% |
03A4 | 03A4=1,name_thread %1s% |
0459 | 0459=1,end_thread_named %1s% |
04A3 | 04A3=2, %1d% == %2h% |
04A4 | 04A4=2, %1d% == %2h% |
04AE | 04AE=2,%1d% = %2d% |
04AF | 04AF=2,%1d% = %2d% |
04B0 | 04B0=2, %1d% > %2d% |
04B1 | 04B1=2, %1d% > %2d% |
04B2 | 04B2=2, %1d% > %2d% |
04B3 | 04B3=2, %1d% > %2d% |
04B4 | 04B4=2, %1d% >= %2d% |
04B5 | 04B5=2, %1d% >= %2d% |
04B6 | 04B6=2, %1d% >= %2d% |
04B7 | 04B7=2, %1d% >= %2d% |
05A9 | 05A9=2,%1d% = %2g% |
05AA | 05AA=2,%1d% = %2g% |
05AD | 05AD=2, %1d% == %2g% |
05AE | 05AE=2, %1d% == %2g% |
06D1 | 06D1=2,%1d% = %2h% |
06D2 | 06D2=2,%1d% = %2h% |
0707 | 0707=1,start_scene_skip_to %1p% |
07D6 | 07D6=2, %1d% == %2d% |
07D7 | 07D7=2, %1d% == %2d% |
0844 | 0844=1, string %1d% empty |
0845 | 0845=1, string %1d% empty |
0846 | 0846=1, string %1d% empty |
0847 | 0847=1, string %1d% empty |
0871 | 0871=18,init_jump_table %1d% total_jumps %2h% default_jump %3h% %4p% jumps %5h% %6p% %7h% %8p% %9h% %10p% %11h% %12p% %13h% %14p% %15h% %16p% %17h% %18p% |
0872 | 0872=18,jump_table_jumps %1d% %2p% %3h% %4p% %5h% %6p% %7h% %8p% %9h% %10p% %11h% %12p% %13h% %14p% %15h% %16p% %17h% %18p% |
08B4 | 08B4=2, test %1d% bit %2h% |
08B5 | 08B5=2, test %1d% bit %2d% |
08B6 | 08B6=2, test %1d% bit %2d% |
08B7 | 08B7=2, test %1d% bit %2h% |
08B8 | 08B8=2, test %1d% bit %2d% |
08B9 | 08B9=2, test %1d% bit %2d% |
08BA | 08BA=2,set %1d% bit %2h% |
08BB | 08BB=2,set %1d% bit %2d% |
08BC | 08BC=2,set %1d% bit %2d% |
08BD | 08BD=2,set %1d% bit %2h% |
08BE | 08BE=2,set %1d% bit %2d% |
08BF | 08BF=2,set %1d% bit %2d% |
08C0 | 08C0=2,clear %1d% bit %2h% |
08C1 | 08C1=2,clear %1d% bit %2d% |
08C2 | 08C2=2,clear %1d% bit %2d% |
08C3 | 08C3=2,clear %1d% bit %2h% |
08C4 | 08C4=2,clear %1d% bit %2d% |
08C5 | 08C5=2,clear %1d% bit %2d% |
08F9 | 08F9=2, %1d% == %2d% |
08FA | 08FA=2, %1d% == %2d% |
098B | 098B=3,%3d% = %1d% + %2d% |
098C | 098C=3,%3d% = %1d% + %2d% |
0A8E | 0A8E=3,%3d% = %1d% + %2d% |
0A8F | 0A8F=3,%3d% = %1d% - %2d% |
0A90 | 0A90=3,%3d% = %1d% * %2d% |
0A91 | 0A91=3,%3d% = %1d% / %2d% |
0A93 | 0A93=0,end_custom_thread |
0A95 | 0A95=0,enable_thread_saving |
0A9F | 0A9F=1,%1d% = current_thread_pointer |
0AA0 | 0AA0=1,gosub_if_false %1p% |
0AA1 | 0AA1=0,return_if_false |
0AB1 | 0AB1=-1,call_scm_func %1p% |
0AB2 | 0AB2=-1,ret |
0ABA | 0ABA=1,end_custom_thread_named %1s% |
0AC6 | 0AC6=2,%2d% = label %1p% offset |
0AC7 | 0AC7=2,%2d% = var %1d% offset |
0B43 | 0B43=0,samp cmd_ret |
0BFA | 0BFA=0,push_vars |
0BFB | 0BFB=0,pop_vars |
0C6A | 0C6A=-1,%2d% = create_custom_thread_at_label %1d% |
0C3A | 0C3A=-1,%1d% = string %2d% pointer |
0C60 | 0C60=4,set_global_var %1d% access_for_thread %2d% read %3d% write %4d% |
Не имеющие назначения
Опкод | SASCM |
---|---|
0000 | 0000=0,NOP |
0052 | 0052=6,NOP %1d% %2d% %3d% %4d% %5d% %6d% |
00D8 | 00D8=0,mission_cleanup |
0235 | 0235=3,NOP %1d% %2o% %3o% |
0236 | 0236=2,NOP %1d% %2o% |
02A4 | 02A4=0,NOP |
02A5 | 02A5=0,NOP |
02EC | 02EC=3,NOP %1d% %2d% %3d% |
0319 | 0319=0,NOP |
0383 | 0383=0,NOP |
03A7 | 03A7=1,save_int_to_debug_file %1d% |
03A8 | 03A8=1,save_float_to_debug_file %1d% |
03E8 | 03E8=0,NOP |
0409 | 0409=0,NOP |
040B | 040B=0,NOP |
040C | 040C=0, is_german_game |
0416 | 0416=0,NOP |
043E | 043E=0,NOP |
043F | 043F=0,NOP |
0440 | 0440=0,NOP |
0451 | 0451=0,NOP |
045D | 045D=0,NOP |
0482 | 0482=0,NOP |
04BC | 04BC=0,NOP |
04F5 | 04F5=0,NOP |
0507 | 0507=0,NOP |
050B | 050B=0,NOP |
0515 | 0515=0,NOP |
0521 | 0521=0,NOP |
0522 | 0522=0,NOP |
0523 | 0523=0,NOP |
0524 | 0524=0,NOP |
0525 | 0525=0,NOP |
0540 | 0540=0,NOP |
0545 | 0545=0,NOP |
0548 | 0548=0,NOP |
054B | 054B=0,NOP |
054D | 054D=0,NOP |
0551 | 0551=0,NOP |
0552 | 0552=0,NOP |
0557 | 0557=0,NOP |
055B | 055B=0,NOP |
0569 | 0569=0,NOP |
057B | 057B=0,NOP |
057D | 057D=0,NOP |
057F | 057F=0,NOP |
0585 | 0585=0,NOP |
058D | 058D=0,NOP |
058E | 058E=0,NOP |
0591 | 0591=0,NOP |
0592 | 0592=0,NOP |
059A | 059A=0, return_false |
059B | 059B=0,NOP |
05B1 | 05B1=0,NOP |
05B2 | 05B2=0,NOP |
05B3 | 05B3=0,NOP |
05B5 | 05B5=0,NOP |
05B6 | 05B6=0,skip_next_128_bytes |
05B7 | 05B7=0,NOP |
05B8 | 05B8=0,NOP |
05C6 | 05C6=0,NOP |
05CC | 05CC=0,NOP |
05CE | 05CE=0,NOP |
05D0 | 05D0=0,NOP |
05D5 | 05D5=0,NOP |
05E5 | 05E5=0,NOP |
05E6 | 05E6=0,NOP |
05E7 | 05E7=0,NOP |
05E8 | 05E8=0,NOP |
05E9 | 05E9=2,NOP %1d% %2d% |
05EA | 05EA=0,NOP |
05EF | 05EF=0,NOP |
05F0 | 05F0=0,NOP |
0608 | 0608=0,NOP |
0609 | 0609=0,NOP |
060C | 060C=0,NOP |
0610 | 0610=0,NOP |
0617 | 0617=0,NOP |
061C | 061C=0,NOP |
061F | 061F=0,NOP |
0620 | 0620=0,NOP |
062B | 062B=0,NOP |
062C | 062C=0,NOP |
062D | 062D=0,NOP |
0636 | 0636=9,NOP %1d% %2d% %3d% %4d% %5d% %6d% %7d% %8d% %9d% |
064A | 064A=0,NOP |
064D | 064D=0,NOP |
0651 | 0651=0,NOP |
0659 | 0659=0,NOP |
065A | 065A=0,NOP |
065D | 065D=2,NOP %1d% %2h% |
065E | 065E=2,NOP %1d% %2h% |
065F | 065F=2,NOP %1d% %2h% |
0660 | 0660=2,NOP %1d% %2h% |
0661 | 0661=1,NOP %1h% |
0662 | 0662=1,printstring %1h% |
0663 | 0663=2,printint %1h% %2d% |
0664 | 0664=2,printfloat %1h% %2d% |
0666 | 0666=0,NOP |
066F | 066F=0,NOP |
0670 | 0670=0,NOP |
0671 | 0671=0,NOP |
0675 | 0675=0,NOP |
0678 | 0678=0,NOP |
068F | 068F=0,NOP |
069C | 069C=0,NOP |
069D | 069D=0,NOP |
069E | 069E=0,NOP |
069F | 069F=0,NOP |
06A0 | 06A0=0,NOP |
06A1 | 06A1=0,NOP |
06A4 | 06A4=0,NOP |
06A6 | 06A6=0,NOP |
06AA | 06AA=1, NOP_false %1d% |
06C6 | 06C6=0,NOP |
06CB | 06CB=0,NOP |
06CE | 06CE=0,NOP |
06CF | 06CF=1,NOP %1h% |
06F4 | 06F4=0,NOP |
06F6 | 06F6=0,NOP |
06F7 | 06F7=0,NOP |
06F9 | 06F9=0,NOP |
06FB | 06FB=0,NOP |
06FE | 06FE=0,NOP |
0700 | 0700=0,NOP |
0711 | 0711=0,NOP |
0712 | 0712=0,NOP |
0718 | 0718=0,NOP |
071B | 071B=0,NOP |
071C | 071C=0,NOP |
071D | 071D=0,NOP |
0720 | 0720=0,NOP |
0721 | 0721=0,NOP |
0722 | 0722=0,NOP |
0725 | 0725=0,NOP |
0728 | 0728=0,NOP |
0738 | 0738=0,NOP |
0739 | 0739=0,NOP |
073A | 073A=0,NOP |
073D | 073D=0,NOP |
0740 | 0740=0,NOP |
0744 | 0744=0,NOP |
0748 | 0748=0,NOP |
0752 | 0752=1,NOP %1d% |
0758 | 0758=0,NOP |
0759 | 0759=0,NOP |
0764 | 0764=0,NOP |
0765 | 0765=0,NOP |
0766 | 0766=0,NOP |
076E | 076E=0,NOP |
0773 | 0773=0,NOP |
0774 | 0774=0,NOP |
0775 | 0775=0,NOP |
0779 | 0779=0,NOP |
077F | 077F=0,NOP |
0785 | 0785=0,NOP |
0787 | 0787=0,NOP |
078D | 078D=0,NOP |
078E | 078E=0,NOP |
0791 | 0791=0,NOP |
0795 | 0795=0,NOP |
079A | 079A=0,NOP |
079B | 079B=0,NOP |
079C | 079C=0,NOP |
07A2 | 07A2=0,NOP |
07AA | 07AA=0,NOP |
07AD | 07AD=0,NOP |
07AE | 07AE=0,NOP |
07B2 | 07B2=0,NOP |
07B5 | 07B5=0,NOP |
07B6 | 07B6=0,NOP |
07B7 | 07B7=0,NOP |
07B8 | 07B8=0,NOP |
07BA | 07BA=0,NOP |
07C2 | 07C2=0,NOP |
07C8 | 07C8=0,NOP |
07CA | 07CA=0,NOP |
07CE | 07CE=0,NOP |
07CF | 07CF=0,NOP |
07D1 | 07D1=0,NOP |
07D2 | 07D2=0,NOP |
07D4 | 07D4=0,NOP |
07DC | 07DC=0,NOP |
07E2 | 07E2=0,NOP |
07E3 | 07E3=0,NOP |
07E9 | 07E9=0,NOP |
07EA | 07EA=0,NOP |
07EB | 07EB=0,NOP |
07EC | 07EC=0,NOP |
07ED | 07ED=0,NOP |
07F4 | 07F4=0,NOP |
0805 | 0805=0,NOP |
0807 | 0807=0,NOP |
0808 | 0808=0,NOP |
0809 | 0809=0,NOP |
080B | 080B=1,NOP %1d% |
080C | 080C=0,NOP |
080D | 080D=0,NOP |
080F | 080F=0,NOP |
0813 | 0813=0,NOP |
081B | 081B=0,NOP |
0821 | 0821=0,NOP |
0824 | 0824=0,NOP |
0831 | 0831=0, NOP_false |
0832 | 0832=0,NOP |
0838 | 0838=0,NOP |
083B | 083B=0,NOP |
0848 | 0848=0,NOP |
0849 | 0849=0,NOP |
084A | 084A=0,NOP |
084B | 084B=0,NOP |
084C | 084C=0,NOP |
084F | 084F=0,NOP |
0857 | 0857=0,NOP |
085C | 085C=0,NOP |
085D | 085D=0,NOP |
085F | 085F=0,NOP |
0862 | 0862=0,NOP |
0863 | 0863=0,NOP |
0868 | 0868=1,NOP %1d% |
0869 | 0869=1,NOP %1d% |
086A | 086A=0,NOP |
086B | 086B=1,NOP %1d% |
086C | 086C=1,NOP %1d% |
086D | 086D=0,NOP |
086E | 086E=0,NOP |
086F | 086F=0,NOP |
0870 | 0870=0,NOP |
0877 | 0877=0,NOP |
0880 | 0880=0,NOP |
0882 | 0882=0,NOP |
0885 | 0885=0,NOP |
0886 | 0886=0,NOP |
088F | 088F=0,NOP |
0891 | 0891=0,NOP |
0892 | 0892=0,NOP |
0894 | 0894=0,NOP |
0895 | 0895=0,NOP |
0896 | 0896=0,NOP |
0899 | 0899=0,NOP |
089A | 089A=0,NOP |
089D | 089D=0,NOP |
08A1 | 08A1=0,NOP |
08AA | 08AA=0,NOP |
08AE | 08AE=0,NOP |
08B0 | 08B0=0,NOP |
08CC | 08CC=0,NOP |
08CD | 08CD=0,NOP |
08CE | 08CE=0,NOP |
08CF | 08CF=0,NOP |
08D5 | 08D5=0,NOP |
08FC | 08FC=0,NOP |
0902 | 0902=0,NOP |
0903 | 0903=0,NOP |
090A | 090A=0,NOP |
090B | 090B=0,NOP |
0911 | 0911=0,NOP |
0914 | 0914=1,NOP %1d% |
091A | 091A=1,NOP %1d% |
091B | 091B=0,NOP |
0921 | 0921=0,NOP |
0927 | 0927=0,NOP |
092A | 092A=0,NOP |
092C | 092C=0,NOP |
092D | 092D=0,NOP |
0932 | 0932=0,NOP |
0935 | 0935=0,NOP |
0938 | 0938=0,NOP |
093C | 093C=0,NOP |
093F | 093F=0,NOP |
0943 | 0943=0,NOP |
0962 | 0962=0,NOP |
0963 | 0963=0,NOP |
0979 | 0979=0,NOP |
097E | 097E=0,NOP |
097F | 097F=0,NOP |
098F | 098F=0,NOP |
0990 | 0990=0,NOP |
0993 | 0993=0,NOP |
0999 | 0999=0,NOP |
09A5 | 09A5=0,NOP |
09B1 | 09B1=0,NOP |
09C6 | 09C6=0,NOP |
09D3 | 09D3=0,NOP |
09D8 | 09D8=1,NOP %1h% |
09DC | 09DC=0,NOP |
09EA | 09EA=0,NOP |
09F3 | 09F3=0,NOP |
09F9 | 09F9=0,NOP |
0A00 | 0A00=0,NOP |
0A04 | 0A04=0,NOP |
0A05 | 0A05=0,NOP |
0A0D | 0A0D=0,NOP |
0A34 | 0A34=0,NOP |
0A38 | 0A38=0,NOP |
0A42 | 0A42=0,NOP |
0A49 | 0A49=0, NOP_false |
0A4D | 0A4D=0, NOP_false |
0A4E | 0A4E=0,increment_useless_flag |