- 21
- 0
- Версия SA-MP
-
- Любая
- Другая
Как сделать чтобы бот тпехался на точки по очереди для кордмастера
1786.6284179688, -1899.5930175781, 13.394172668457
2203.8002929688, -1693.2939453125, 13.790793418884
2024.6878662109, -1424.892578125, 16.525548934937
2219.0712890625, -1143.861328125, 25.79799079895
2487.8586425781, -1670.4211425781, 13.335947036743
2516.3684082031, -2011.5811767578, 13.28125
2182.8984375, -1786.6066894531, 13.362003326416
1481.2827148438, -1748.9025878906, 15.4453125
1474.5842285156, -1716.8154296875, 13.355387687683
1168.1905517578, -1738.5181884766, 13.479962348938
1133.2670898438, -1408.7298583984, 13.49024772644
1190.0125732422, -1329.2648925781, 13.568181991577
1281.1083984375, -1273.0352783203, 13.534398078918
1798.4814453125, 816.61889648438, 12.676737785339
484.37017822266, 879.55743408203, -30.767955780029
238.93508911133, 2003.7095947266, 23.307079315186
-79.558258056641, 1205.9439697266, 19.7421875
-112.31788635254, 95.418640136719, 3.1171875
208.84400939941, -249.11668395996, 1.583235502243
52.636425018311, -1531.4338378906, 5.2823171615601
-266.73248291016, -1429.6633300781, 9.6938743591309
-2154.5512695313, -743.59454345703, 32.018844604492
-2037.9420166016, -79.265441894531, 35.3203125
2030.4353027344, 1009.6209716797, 10.8203125
помогите пж нужны чтобы по этим кордам тпехался через 5 секундКак сделать чтобы бот тпехался на точки по очереди для кордмастера
1786.6284179688, -1899.5930175781, 13.394172668457
2203.8002929688, -1693.2939453125, 13.790793418884
2024.6878662109, -1424.892578125, 16.525548934937
2219.0712890625, -1143.861328125, 25.79799079895
2487.8586425781, -1670.4211425781, 13.335947036743
2516.3684082031, -2011.5811767578, 13.28125
2182.8984375, -1786.6066894531, 13.362003326416
1481.2827148438, -1748.9025878906, 15.4453125
1474.5842285156, -1716.8154296875, 13.355387687683
1168.1905517578, -1738.5181884766, 13.479962348938
1133.2670898438, -1408.7298583984, 13.49024772644
1190.0125732422, -1329.2648925781, 13.568181991577
1281.1083984375, -1273.0352783203, 13.534398078918
1798.4814453125, 816.61889648438, 12.676737785339
484.37017822266, 879.55743408203, -30.767955780029
238.93508911133, 2003.7095947266, 23.307079315186
-79.558258056641, 1205.9439697266, 19.7421875
-112.31788635254, 95.418640136719, 3.1171875
208.84400939941, -249.11668395996, 1.583235502243
52.636425018311, -1531.4338378906, 5.2823171615601
-266.73248291016, -1429.6633300781, 9.6938743591309
-2154.5512695313, -743.59454345703, 32.018844604492
-2037.9420166016, -79.265441894531, 35.3203125
2030.4353027344, 1009.6209716797, 10.8203125
Последнее редактирование: