Стиль IMGUI

accord-

Потрачен
Автор темы
437
79
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
Ищу темный стиль IMGUI для Admin Tools
1641121078325.png
 

Стэнфорд

Потрачен
1,058
543
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
 
  • Нравится
Реакции: accord-

Fix_Name_Fix

Потрачен
470
149
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.

Вот вроде такая-же:
colors[clr.Text]                 = ImVec4(0.86, 0.93, 0.89, 0.78)
            colors[clr.TextDisabled]         = ImVec4(0.36, 0.42, 0.47, 1.00)
            colors[clr.WindowBg]             = ImVec4(0.11, 0.15, 0.17, 1.00)
            colors[clr.ChildWindowBg]        = ImVec4(0.15, 0.18, 0.22, 1.00)
            colors[clr.PopupBg]              = ImVec4(0.08, 0.08, 0.08, 0.94)
            colors[clr.Border]               = ImVec4(0.43, 0.43, 0.50, 0.50)
            colors[clr.BorderShadow]         = ImVec4(0.00, 0.00, 0.00, 0.00)
            colors[clr.FrameBg]              = ImVec4(0.20, 0.25, 0.29, 1.00)
            colors[clr.FrameBgHovered]       = ImVec4(0.19, 0.12, 0.28, 1.00)
            colors[clr.FrameBgActive]        = ImVec4(0.09, 0.12, 0.14, 1.00)
            colors[clr.TitleBg]              = ImVec4(0.04, 0.04, 0.04, 1.00)
            colors[clr.TitleBgActive]        = ImVec4(0.41, 0.19, 0.63, 1.00)
            colors[clr.TitleBgCollapsed]     = ImVec4(0.00, 0.00, 0.00, 0.51)
            colors[clr.MenuBarBg]            = ImVec4(0.15, 0.18, 0.22, 1.00)
            colors[clr.ScrollbarBg]          = ImVec4(0.02, 0.02, 0.02, 0.39)
            colors[clr.ScrollbarGrab]        = ImVec4(0.20, 0.25, 0.29, 1.00)
            colors[clr.ScrollbarGrabHovered] = ImVec4(0.18, 0.22, 0.25, 1.00)
            colors[clr.ScrollbarGrabActive]  = ImVec4(0.20, 0.09, 0.31, 1.00)
            colors[clr.ComboBg]              = ImVec4(0.20, 0.25, 0.29, 1.00)
            colors[clr.CheckMark]            = ImVec4(0.59, 0.28, 1.00, 1.00)
            colors[clr.SliderGrab]           = ImVec4(0.41, 0.19, 0.63, 1.00)
            colors[clr.SliderGrabActive]     = ImVec4(0.41, 0.19, 0.63, 1.00)
            colors[clr.Button]               = ImVec4(0.41, 0.19, 0.63, 0.44)
            colors[clr.ButtonHovered]        = ImVec4(0.41, 0.19, 0.63, 0.86)
            colors[clr.ButtonActive]         = ImVec4(0.64, 0.33, 0.94, 1.00)
            colors[clr.Header]               = ImVec4(0.20, 0.25, 0.29, 0.55)
            colors[clr.HeaderHovered]        = ImVec4(0.51, 0.26, 0.98, 0.80)
            colors[clr.HeaderActive]         = ImVec4(0.53, 0.26, 0.98, 1.00)
            colors[clr.Separator]            = ImVec4(0.50, 0.50, 0.50, 1.00)
            colors[clr.SeparatorHovered]     = ImVec4(0.60, 0.60, 0.70, 1.00)
            colors[clr.SeparatorActive]      = ImVec4(0.70, 0.70, 0.90, 1.00)
            colors[clr.ResizeGrip]           = ImVec4(0.59, 0.26, 0.98, 0.25)
            colors[clr.ResizeGripHovered]    = ImVec4(0.61, 0.26, 0.98, 0.67)
            colors[clr.ResizeGripActive]     = ImVec4(0.06, 0.05, 0.07, 1.00)
            colors[clr.CloseButton]          = ImVec4(0.40, 0.39, 0.38, 0.16)
            colors[clr.CloseButtonHovered]   = ImVec4(0.40, 0.39, 0.38, 0.39)
            colors[clr.CloseButtonActive]    = ImVec4(0.40, 0.39, 0.38, 1.00)
            colors[clr.PlotLines]            = ImVec4(0.61, 0.61, 0.61, 1.00)
            colors[clr.PlotLinesHovered]     = ImVec4(1.00, 0.43, 0.35, 1.00)
            colors[clr.PlotHistogram]        = ImVec4(0.90, 0.70, 0.00, 1.00)
            colors[clr.PlotHistogramHovered] = ImVec4(1.00, 0.60, 0.00, 1.00)
            colors[clr.TextSelectedBg]       = ImVec4(0.25, 1.00, 0.00, 0.43)
            colors[clr.ModalWindowDarkening] = ImVec4(1.00, 0.98, 0.95, 0.73)
 

accord-

Потрачен
Автор темы
437
79
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
  • Нравится
Реакции: Стэнфорд